Descrição
| Calorias | 80 kcal | |
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| Porção de: 400g (Unidade Inteira) | ||
| Qtd | %VD (*) | |
| Valor energético | 128 kcal – 534 kJ | 6 |
| Carboidratos | 19 g | 6 |
| Proteínas | 5,7 g | 8 |
| Gorduras totais | 3,2 g | 6 |
| Gorduras saturadas | 0,25 g | 1 |
| Gorduras trans | ZERO | 0 |
| Fibra alimentar | 3,8 g | 15 |
| Sódio | 91 mg | 4 |
| INGREDIENTES: abobrinha, polenguinho light e sal. | ||
| NÃO CONTÉM GLÚTEN. Válido por 180 dias congelado. | ||
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||



Avaliações
Não há avaliações ainda.